[14.10.2025] Tagesbericht für TRA LAUTER am Dienstag, 14.10.2025

5 Stunden und 2 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:45:14 und 17:14:54 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 143.100 l JP-8, ca. 394.956 kg CO₂, ca. 1.145 kg NOₓ – entspricht ca. 2.385.000 gefahrenen Autokilometern

[Aktualisiert um 19:00 Uhr] Canada-Flag-32.png France-Flag-32.png Germany-Flag-32.png United-States-Flag-32.png

Mi­li­tä­ri­sche Flug­zeu­ge sen­den nicht im­mer ver­wert­ba­re Da­ten. Zum Zeit­punkt der Ak­tu­ali­sie­rung müs­sen nicht alle bis dahin an­ge­fal­le­nen Flug­be­we­gun­gen auf­ge­führt sein. Fehl­zu­ord­nun­gen sind auf­grund mi­li­tä­ri­scher Ver­schlei­erung mög­lich. Klei­ne Ab­wei­chun­gen in den Zeit­sum­men re­sul­tie­ren aus ei­ner hö­he­ren Ge­nauig­keit der Zei­ten in der Da­ten­bank ge­gen­über der Dar­stel­lung.

Am Dienstag, 14.10.2025, sind im Saar­land und an­gren­zen­den Rhein­land-Pfalz 5 Stunden und 2 Minuten lang Kampf­jet­flü­ge er­fasst wor­den. In die­ser Zeit sind sum­miert über al­le Ma­schi­nen 23 Flugstunden und 51 Flugminuten an­ge­fal­len, in de­nen ca. 143.100 l mi­li­tä­ri­scher Treib­stoff JP8 in Lärm, ca. 394.956 kg CO₂ und ca. 1.145 kg NOₓ (Stick­oxi­de) um­ge­wan­delt wur­den. Das ent­spricht ei­ner ge­fah­re­nen Stre­cke von 2.385.000 km mit dem Au­to.

Tanker Hex Tanker Callsign Von Bis Typ Eigner
AE0659   15:43 18:44 K35R U.S. Air Force

Sind meh­re­re Nut­zer zeit­wei­se gleich­zei­tig an­we­send, kön­nen die Nut­zungs­stun­den der ver­schiede­nen Nut­zer nicht ein­fach ad­diert wer­den, um die Ge­samt­nut­zungs­zeit zu er­hal­ten.

Ein Pseu­do-Call­sign SQxxxx kenn­zeich­net Mode-A-Da­ten und be­deu­tet, dass der Pi­lot den Mode-S-Trans­pon­der aus­ge­schal­tet hat­te. Die­se Mode-A-Da­ten wer­den aus Reich­wei­ten­grün­den nur im Be­reich der TRA LAU­TER und ih­rer un­mit­tel­ba­ren Um­ge­bung emp­fan­gen. Mehr­fa­ches Vor­kom­men von SQ003x in über­lap­pen­den Zeit­räu­men be­deutet, dass meh­re­re Ma­schi­nen ge­sich­tet wur­den.

Nutzer Nutzungs-
stunden
Flug-
stunden
U.S. Air Force, USA 03:38:39 16:21:00
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen 01:12:02 02:39:58
Armee de l'Air, Frankreich 00:51:58 03:59:55
Top Aces Wittmund, Niedersachsen (Sitz in Kanada) 00:50:27 00:50:30
Hex Callsign Sqwk Von Bis Typ Eigner
3FBCC7 SHOCK61 2401 09:45:14 09:46:07 EUFI TaktLwG-31
3FBCC7   2401 09:46:07 09:46:07 EUFI TaktLwG-31
GAF31E SQ2403 2403 09:45:31 10:08:44 EUFI TaktLwG-31
GAF31E SQ2402 2402 09:45:21 10:08:45 EUFI TaktLwG-31
GAF31E SQ2401 2401 09:46:11 10:08:45 EUFI TaktLwG-31
3FBCC7 SHOCK61 1261 10:09:04 10:14:14 EUFI TaktLwG-31
US0016 SQ2437 2437 10:35:22 10:56:46 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ2433 2433 10:32:55 10:56:49 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ2434 2434 10:33:15 10:57:19 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ0032 0032 10:51:58 11:00:10 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ0033 0033 10:47:28 11:03:20 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ2435 2435 10:50:47 11:10:22 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ2433 2433 11:06:49 11:15:02 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ2436 2436 10:50:28 11:15:43 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ2447 2447 10:58:20 11:18:14 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ2401 2401 10:52:59 11:18:34 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ2446 2446 10:58:10 11:19:14 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ2445 2445 10:58:00 11:21:14 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ2432 2432 11:19:14 11:22:22 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ2437 2437 11:10:32 11:26:42 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ2444 2444 10:47:58 11:29:46 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ2403 2403 11:00:40 11:29:46 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ2433 2433 11:30:26 11:32:06 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ2402 2402 10:52:59 11:34:17 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ0033 0033 11:18:44 11:34:17 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ2433 2433 11:46:52 12:08:11 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ2434 2434 11:47:12 12:09:42 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ2437 2437 12:00:03 12:18:53 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ2435 2435 11:59:24 12:19:13 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ2436 2436 11:57:55 12:19:14 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ0033 0033 12:08:19 12:20:14 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ2401 2401 12:24:05 12:34:25 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ2402 2402 12:24:02 12:37:04 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ2443 2443 12:21:45 12:40:49 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ0033 0033 12:33:04 12:46:45 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ2444 2444 12:21:45 12:48:21 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ2447 2447 12:22:55 12:56:49 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ0033 0033 12:58:14 13:02:16 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ2445 2445 12:34:18 13:05:24 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ2446 2446 12:34:28 13:05:24 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ2404 2404 12:38:29 13:08:18 F16 U.S. Air Force
C01276 SKYHWK1 5050 14:34:45 14:36:35 A4 Top Aces
US0016 SQ2432 2432 14:48:48 14:50:53 F16 U.S. Air Force
GAF31E SQ2405 2405 14:48:48 14:51:00 EUFI TaktLwG-31
GAF31E SQ2401 2401 14:42:05 15:21:15 EUFI TaktLwG-31
GAF31E SQ2402 2402 14:42:05 15:21:45 EUFI TaktLwG-31
TA0004 SQ2403 2403 14:36:32 15:22:44 A4 Top Aces
3F52D6 VADER51 1242 15:21:59 15:25:41 EUFI TaktLwG-31
C01276 SKYHWK1 5031 15:23:44 15:26:12 A4 Top Aces
3ACBA0   2442 15:42:53 15:42:53 RFAL Armee de l'Air
US0016 SQ0032 0032 15:46:01 15:51:13 F16 U.S. Air Force
FR0RAF SQ2444 2444 15:42:20 16:15:29 RFAL Armee de l'Air
FR0RAF SQ2443 2443 15:42:20 16:15:32 RFAL Armee de l'Air
FR0RAF SQ2441 2441 15:42:20 16:18:33 RFAL Armee de l'Air
3ACBA0 FAF7101 6172 15:43:00 16:20:27 RFAL Armee de l'Air
US0016 SQ2433 2433 16:17:56 16:21:13 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ2432 2432 15:51:52 16:21:14 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ2431 2431 15:44:48 16:23:15 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ0032 0032 16:23:25 16:23:45 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ2435 2435 15:51:43 16:26:46 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ2436 2436 15:51:50 16:26:46 F16 U.S. Air Force
FR0RAF SQ2445 2445 15:42:49 16:30:47 RFAL Armee de l'Air
US0016 SQ0033 0033 15:46:32 16:31:18 F16 U.S. Air Force
FR0RAF SQ2447 2447 15:42:20 16:34:18 RFAL Armee de l'Air
US0016 SQ0032 0032 16:45:58 16:48:45 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ1203 1203 16:52:27 17:12:52 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ1202 1202 16:48:55 17:13:54 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ1201 1201 16:48:55 17:14:44 F16 U.S. Air Force
US0016 SQ0033 0033 17:14:34 17:14:54 F16 U.S. Air Force