Artikel aus Aktuelles4 Stunden und 37 Minuten Kampfjetflüge bis 15:54 Uhr, ca. 90100 Liter Treibstoff, ca. 248676 kg CO2 (aktualisiert um 16:00 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Am Freitag, 09.03.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 37 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 15 Flugstunden und 1 Flugminute angefallen, in denen ca. 90100 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 248676 kg CO2 umgewandelt wurden.
| Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug | 
|---|---|---|---|
| DE | 03:59:10 | 09:47:38 | 11:36:40 | 
| US | 11:02:25 | 08:04:00 | 15:54:55 | 
Die folgendenden Kampfjet-Kennungen wurden empfangen:
| Hex-Code | Rufzeichen | Von | Bis | Typ | Eigner | Ort | Land | Nation | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AE161D | WARHK04 | 08:04 | 08:54 | F16 | USAF | US | ||
| 000017 | WARHK02 | 08:04 | 08:56 | F16 | USAF | US | ||
| AE161C | WARHK01 | 08:04 | 08:57 | F16 | USAF | US | ||
| 3BFE8C | WRHAWK03 | 08:04 | 08:58 | F16 | USAF | US | ||
| 3F8104 | VADER21 | 09:47 | 10:28 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE | 
| 3FB7A1 | GAFE12A | 10:03 | 10:13 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE | 
| 3FBED5 | LM01 | 10:17 | 10:26 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE | 
| 3FA17E | LM02 | 10:22 | 10:27 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE | 
| 3F8875 | MONSTR | 10:29 | 11:07 | TOR | TaktLwG-51 | Jagel | SH | DE | 
| 3FBBC1 | SHOCK11 | 10:30 | 11:36 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE | 
| 3F4DD8 | SHOCK12 | 10:32 | 11:31 | EUFI | TaktLwG-31 | Nörvenich | NRW | DE | 
| 3FB7A1 | GAFE12A | 11:02 | 11:10 | TOR | TaktLwG-33 | Büchel | RLP | DE | 
| AE16F3 | WEASL01 | 11:35 | 12:23 | F16 | USAF | US | ||
| AE16E9 | WARHK01 | 11:35 | 12:24 | F16 | USAF | US | ||
| AE16FD | WARHK01 | 11:36 | 12:28 | F16 | USAF | US | ||
| 000017 | WARHK01 | 11:37 | 12:54 | F16 | USAF | US | ||
| AE4A05 | STK | 11:38 | 12:40 | F16 | USAF | US | ||
| AE49F3 | STK | 11:42 | 12:34 | F16 | USAF | US | ||
| AE170C | SABER02 | 12:07 | 12:09 | F16 | USAF | US | ||
| AE170C | 12:36 | 12:36 | F16 | USAF | US | |||
| AE16E7 | VIPER02 | 15:16 | 15:54 | F16 | USAF | US | ||
| AE16ED | VIPER03 | 15:17 | 15:53 | F16 | USAF | US | ||
| AE170D | VIPER01 | 15:18 | 15:54 | F16 | USAF | US | 
Zum Archiv mit allen Artikeln