Artikel aus Aktuelles4 Stunden und 58 Minuten Kampfjetflüge zwischen 08:46 und 19:20 Uhr, ca. 30900 Liter Treibstoff, ca. 85284 kg CO2
(aktualisiert um 19:30 Uhr)
Unser Empfänger kann aus Reichweiten- und Verschleierungsgründen nicht alle Flugbewegungen im Übungsluftraum TRA LAUTER erfassen.
Die US Air Force lässt mehrere Maschinen dieselbe Hex-Kennung senden. Treibstoffverbrauch, CO2-Ausstoß und tatsächliche Anzahl der Flugstunden sind in diesem Fall deutlich höher als die gemessenen Werte.
Am Donnerstag, 12.07.2018, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 58 Minuten lang Kampfjetflüge durchgeführt worden. In dieser Zeit sind 5 Flugstunden und 9 Flugminuten angefallen, in denen ca. 30900 Liter militärischer Treibstoff JP8 in Lärm und ca. 85284 kg CO2 umgewandelt wurden.
Flugstunden nach Nation:
| Nation | Flugstunden | Erster Flug | Letzter Flug | 
|---|---|---|---|
| AT | 00:07:50 | 10:33:02 | 10:40:52 | 
| DE | 00:15:03 | 15:09:52 | 16:27:43 | 
| IT | 00:05:56 | 15:35:01 | 15:40:58 | 
| US | 04:40:44 | 08:46:31 | 19:20:32 | 
Einzelflüge:
| Hex | Callsign | Uhrzeit | Höhe [m] | Typ | Eigner | 
|---|---|---|---|---|---|
| 000017 | RISKY01 | 08:46–10:20 | 2286–10455 | F16 | U.S. Air Force, US | 
| 4407F5 | OEFAS | 10:33–10:40 | 2865–3513 | AJET | The Flying Bulls, AT | 
| 000017 | CHRME03 | 12:54–13:39 | 1006–7254 | F16 | U.S. Air Force, US | 
| 3FB284 | GAFE23A | 15:09–15:15 | 5791–5974 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE | 
| 3E9BAF | GAFE23B | 15:10–15:14 | 5791–5974 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE | 
| 345678 | STEAM4 | 15:35–15:40 | 1036–2621 | TOR | Aeronautica Militare, IT | 
| 000017 | HEAT03 | 15:38–16:43 | 1859–9784 | F16 | U.S. Air Force, US | 
| 3FB284 | GAFE23A | 16:22–16:27 | 1852–3048 | TOR | TaktLwG-33, Büchel, DE | 
| 000017 | JUGS04 | 18:04–19:20 | 678–11156 | F16 | U.S. Air Force, US | 
Callsigns/Maschinen pro Hex-Kennung:
| Hex | Callsign | 
|---|---|
| 000017 | CHRME03 | 
| 000017 | HAWK02 | 
| 000017 | HEAT01 | 
| 000017 | HEAT02 | 
| 000017 | HEAT03 | 
| 000017 | HEAT04 | 
| 000017 | JUGS01 | 
| 000017 | JUGS02 | 
| 000017 | JUGS04 | 
| 000017 | JUGS13 | 
| 000017 | LOBO03 | 
| 000017 | RISKY01 | 
| 000017 | RISKY02 | 
| 000017 | RISKY03 | 
| 000017 | RISKY04 | 
| 000017 | SABER01 | 
| 000017 | SABER02 | 
| 000017 | SLAY01 | 
| 000017 | SLAY02 | 
| 000017 | SLAY03 | 
| 000017 | SLAY04 | 
| 000017 | SLAY11 | 
| 345678 | STEAM4 | 
| 3E9BAF | GAFE23B | 
| 3FB284 | GAFE23A | 
| 4407F5 | OEFAS | 
Zum Archiv mit allen Artikeln