1 Stunde und 45 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:32:37 und 14:30:00 Uhr, ca. 16.000 l JP-8, ca. 44.160 kg CO₂, ca. 128 kg NOₓ – entspricht 266.667 gefahrenen Autokilometern
[15:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Freitag, 29.11.2024, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 1 Stunde und 45 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 2 Flugstunden und 40 Flugminuten angefallen, in denen ca. 16.000 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 44.160 kg CO₂ und ca. 128 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 266.667 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ003x in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
Unbekannt, unbekannt | 00:41:20 | 01:07:50 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:40:51 | 01:01:53 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:19:26 | 00:19:26 |
TaktLwG-73 Laage, Mecklenburg-Vorpommern | 00:07:18 | 00:11:31 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
FIGHTR | SQ1532 | 1532 | 09:47:18 | 10:13:48 | FIGHTER | Unbekannt |
FIGHTR | SQ1531 | 1531 | 09:32:37 | 10:13:58 | FIGHTER | Unbekannt |
3F7529 | GAFE11 | 6551 | 10:10:01 | 10:16:00 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1202 | 1202 | 10:20:30 | 10:37:14 | TOR | TaktLwG-33 |
3EB228 | STRIKE1 | 0033 | 10:19:25 | 10:42:08 | TOR | TaktLwG-33 |
3EA945 | STRIKE2 | 1202 | 10:37:51 | 10:42:13 | TOR | TaktLwG-33 |
3F7529 | GAFE11 | 4116 | 11:09:20 | 11:09:20 | TOR | TaktLwG-33 |
3EAF5F | GAFE41 | 1247 | 11:34:55 | 11:40:45 | TOR | TaktLwG-33 |
3F8053 | GAFB31 | 1224 | 12:50:30 | 12:56:54 | EUFI | TaktLwG-31 |
3EAFB6 | GAFB34 | 3713 | 13:08:35 | 13:14:28 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F67F2 | GAFE43 | 4104 | 13:48:30 | 13:54:45 | TOR | TaktLwG-33 |
3FA1E9 | GAFS73A | 1222 | 14:05:40 | 14:11:34 | EUFI | TaktLwG-73 |
3F4220 | GAFS73C | 1223 | 14:07:21 | 14:12:58 | EUFI | TaktLwG-73 |
3FA5E8 | GAFB37 | 7544 | 14:22:50 | 14:30:00 | EUFI | TaktLwG-31 |
Zum Archiv mit allen Artikeln