2 Stunden und 47 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:36:22 und 15:02:01 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 52.200 l JP-8, ca. 144.072 kg CO₂, ca. 418 kg NOₓ – entspricht 870.000 gefahrenen Autokilometern
[15:45 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 21.01.2025, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 47 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 8 Flugstunden und 42 Flugminuten angefallen, in denen ca. 52.200 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 144.072 kg CO₂ und ca. 418 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 870.000 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE0502 | 13:09 | 14:20 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ003x in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 01:48:36 | 05:18:01 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:15:19 | 01:47:31 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:50:02 | 01:36:34 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3EAFB6 | PACK11 | 3726 | 09:36:22 | 09:36:22 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FA5E8 | PACK12 | 1202 | 09:36:25 | 09:37:06 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF33T | SQ1203 | 1203 | 09:37:14 | 10:11:12 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ1201 | 1201 | 09:37:14 | 10:23:46 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1202 | 1202 | 09:37:14 | 10:23:46 | EUFI | TaktLwG-31 |
3EAFB6 | PACK11 | 3727 | 10:24:30 | 10:27:19 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F9D87 | STORM | 1203 | 10:16:25 | 10:34:00 | TOR | TaktLwG-33 |
3F6E13 | GHOST | 1204 | 10:19:46 | 10:34:03 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1206 | 1206 | 13:47:44 | 14:10:14 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1207 | 1207 | 13:40:15 | 14:16:12 | F16 | U.S. Air Force |
3E943E | BURNR1 | 1264 | 14:36:15 | 14:37:52 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1212 | 1212 | 14:38:50 | 14:55:45 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1211 | 1211 | 14:37:52 | 14:57:55 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1203 | 1203 | 13:12:11 | 14:59:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1201 | 1201 | 14:17:12 | 15:00:45 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1204 | 1204 | 13:12:21 | 15:00:47 | F16 | U.S. Air Force |
3E943E | BURNR1 | 1211 | 14:59:58 | 15:01:05 | TOR | TaktLwG-33 |
3FA0D5 | BOMBER2 | 0033 | 15:00:01 | 15:02:01 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln