3 Stunden und 47 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:57:04 und 15:21:39 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 50.300 l JP-8, ca. 138.828 kg CO₂, ca. 402 kg NOₓ – entspricht 838.333 gefahrenen Autokilometern
[21:45 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 28.01.2025, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 47 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 8 Flugstunden und 23 Flugminuten angefallen, in denen ca. 50.300 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 138.828 kg CO₂ und ca. 402 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 838.333 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE0384 | ESSO76 | 17:39 | 21:27 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ003x in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 02:54:37 | 05:42:05 |
U.S. Air Force, USA | 00:52:23 | 02:41:05 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
GAF33T | SQ2454 | 2454 | 09:57:04 | 10:20:50 | TOR | TaktLwG-33 |
3F9FEB | EPIC2 | 3727 | 10:19:45 | 10:21:39 | TOR | TaktLwG-33 |
3EA59F | ARMOR1 | 2451 | 10:20:55 | 10:25:11 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2453 | 2453 | 09:57:14 | 10:39:59 | TOR | TaktLwG-33 |
3FABAA | EPIC1 | 3726 | 10:39:30 | 10:40:41 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2451 | 2451 | 10:25:24 | 11:05:50 | TOR | TaktLwG-33 |
3EA59F | ARMOR1 | 1262 | 11:06:26 | 11:06:26 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2457 | 2457 | 11:12:02 | 11:52:42 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2456 | 2456 | 11:10:02 | 11:55:13 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2455 | 2455 | 11:09:52 | 11:55:41 | TOR | TaktLwG-33 |
US0016 | SQ1715 | 1715 | 13:24:22 | 13:41:10 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1712 | 1712 | 13:17:57 | 14:08:21 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1713 | 1713 | 13:26:50 | 14:08:21 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ1711 | 1711 | 13:17:47 | 14:10:11 | F16 | U.S. Air Force |
GAF33T | SQ2407 | 2407 | 14:24:37 | 14:40:44 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2403 | 2403 | 14:20:46 | 14:41:15 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2404 | 2404 | 14:23:17 | 14:41:15 | TOR | TaktLwG-33 |
3F77EC | EPIC2 | 2404 | 14:42:01 | 14:44:01 | TOR | TaktLwG-33 |
3EA59F | EPIC1 | 2403 | 14:41:40 | 14:45:24 | TOR | TaktLwG-33 |
3F9FEB | ARMOR1 | 2401 | 14:45:42 | 14:46:40 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ2401 | 2401 | 14:46:47 | 15:21:39 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln