3 Stunden und 12 Minuten Kampfjetflüge zwischen 11:00:17 und 20:57:59 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 87.800 l JP-8, ca. 242.328 kg CO₂, ca. 702 kg NOₓ – entspricht 1.463.333 gefahrenen Autokilometern
[21:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 06.02.2025, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 12 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 14 Flugstunden und 38 Flugminuten angefallen, in denen ca. 87.800 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 242.328 kg CO₂ und ca. 702 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.463.333 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
AE0480 | 15:09 | 16:22 | K35R | U.S. Air Force |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ003x in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
U.S. Air Force, USA | 01:57:13 | 08:01:21 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:11:15 | 05:40:26 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:56:16 | 00:56:16 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
US0016 | SQ0032 | 0032 | 11:00:17 | 11:16:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ0032 | 0032 | 13:56:31 | 14:10:20 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2406 | 2406 | 15:20:06 | 15:24:44 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2405 | 2405 | 15:28:35 | 16:21:15 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2401 | 2401 | 15:17:24 | 16:30:45 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2402 | 2402 | 15:17:24 | 16:30:55 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2403 | 2403 | 15:19:04 | 16:35:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2407 | 2407 | 15:19:52 | 16:35:47 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ2404 | 2404 | 15:17:24 | 16:37:18 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ0033 | 0033 | 16:31:34 | 16:39:12 | F16 | U.S. Air Force |
US0016 | SQ0032 | 0032 | 16:37:38 | 16:44:17 | F16 | U.S. Air Force |
3F86DB | VADER21 | 2441 | 19:45:06 | 19:47:12 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F9542 | NITRO2 | 2444 | 19:56:49 | 19:58:53 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ2453 | 2453 | 19:38:18 | 20:31:13 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F4991 | CLUB31 | 2451 | 20:31:45 | 20:37:12 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2451 | 2451 | 19:38:29 | 20:42:47 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2442 | 2442 | 19:42:31 | 20:46:14 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2441 | 2441 | 19:47:23 | 20:46:16 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F86DB | VADER21 | 1247 | 20:44:55 | 20:46:39 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F7242 | CLUB33 | 1252 | 20:32:00 | 20:48:10 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2452 | 2452 | 19:38:49 | 20:48:14 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F4991 | CLUB31 | 1273 | 20:43:50 | 20:49:34 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF33T | SQ2444 | 2444 | 19:58:58 | 20:53:11 | TOR | TaktLwG-33 |
3F9542 | NITRO2 | 3721 | 20:57:59 | 20:57:59 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln