2 Stunden und 17 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:14:30 und 15:26:00 Uhr, ca. 52.700 l JP-8, ca. 145.452 kg CO₂, ca. 422 kg NOₓ – entspricht 878.333 gefahrenen Autokilometern
[16:15 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Donnerstag, 22.05.2025, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 17 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 8 Flugstunden und 47 Flugminuten angefallen, in denen ca. 52.700 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 145.452 kg CO₂ und ca. 422 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 878.333 km mit dem Auto.
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ003x in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:25:29 | 02:41:22 |
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:01:52 | 06:06:19 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3F71B1 | SHOCK11 | 2431 | 09:14:30 | 09:14:52 | EUFI | TaktLwG-31 |
3EB3B2 | VADER21 | 2401 | 09:24:00 | 09:34:51 | EUFI | TaktLwG-31 |
3EB3B2 | 2401 | 09:34:51 | 09:34:51 | EUFI | TaktLwG-31 | |
GAF31E | SQ2433 | 2433 | 09:16:09 | 09:41:20 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F67EB | 3720 | 10:06:35 | 10:07:10 | TOR | TaktLwG-33 | |
GAF31E | SQ2432 | 2432 | 09:15:59 | 10:10:49 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2431 | 2431 | 09:14:59 | 10:11:20 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2403 | 2403 | 09:49:36 | 10:11:20 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2405 | 2405 | 09:45:36 | 10:12:15 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2401 | 2401 | 09:35:19 | 10:12:20 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E9792 | SHOCK12 | 2432 | 10:11:35 | 10:14:00 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2406 | 2406 | 09:42:55 | 10:14:19 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2404 | 2404 | 09:25:01 | 10:14:21 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2402 | 2402 | 09:28:01 | 10:14:21 | EUFI | TaktLwG-31 |
3EB3B2 | VADER21 | 1243 | 10:12:40 | 10:16:29 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF33T | SQ1202 | 1202 | 10:25:53 | 10:45:17 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1203 | 1203 | 10:26:03 | 10:46:18 | TOR | TaktLwG-33 |
3F67EB | BOMBER | 0033 | 10:07:16 | 10:48:01 | TOR | TaktLwG-33 |
3F5F66 | GRIM1 | 1264 | 10:46:01 | 10:48:38 | TOR | TaktLwG-33 |
3F6C6C | GHOST1 | 1266 | 14:41:31 | 14:42:00 | TOR | TaktLwG-33 |
3F6C6C | 0000 | 14:42:01 | 14:42:01 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F67EB | GHOST2 | 1202 | 14:43:59 | 15:16:01 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1201 | 1201 | 14:42:57 | 15:24:14 | TOR | TaktLwG-33 |
3F67EB | GHOST2 | 1202 | 15:22:01 | 15:26:00 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln