2 Stunden und 31 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:44:42 und 16:24:00 Uhr, 2 Luftbetankungen, ca. 70.500 l JP-8, ca. 194.580 kg CO₂, ca. 564 kg NOₓ – entspricht 1.175.000 gefahrenen Autokilometern
[20:00 Uhr]
Militärische Flugzeuge senden nicht immer verwertbare Daten. Die Messungen spiegeln nur einen Teil der Flüge wider.
Am Dienstag, 24.06.2025, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 31 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 11 Flugstunden und 45 Flugminuten angefallen, in denen ca. 70.500 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 194.580 kg CO₂ und ca. 564 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.175.000 km mit dem Auto.
Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|
3B756A | FAF4091 | 13:29 | 14:23 | A332T | Armee de l'Air |
33FE77 | IAM1413 | 18:42 | 19:42 | B762T | Aeronautica Militare |
Sind mehrere Nutzer zeitweise gleichzeitig anwesend, können die Nutzungsstunden der verschiedenen Nutzer nicht einfach addiert werden, um die Gesamtnutzungszeit zu erhalten.
Ein Pseudo-Callsign SQxxxx kennzeichnet Mode-A-Daten und bedeutet, dass der Pilot den Mode-S-Transponder ausgeschaltet hatte. Mode-A-Daten werden aus Reichweitengründen nur im Bereich der TRA LAUTER und ihrer unmittelbaren Umgebung empfangen. Mehrfaches Vorkommen von SQ003x in überlappenden Zeiträumen bedeutet, dass mehrere Maschinen gesichtet wurden.
Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
---|---|---|
TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 01:41:15 | 04:17:21 |
TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:33:58 | 05:54:57 |
TaktLwG-51 Jagel, Schleswig-Holstein | 00:36:41 | 01:33:35 |
Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
---|---|---|---|---|---|---|
3FAE70 | SHOCK11 | 1201 | 09:44:42 | 09:45:22 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F715E | NITRO1 | 1277 | 10:03:10 | 10:07:43 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF31E | SQ1203 | 1203 | 10:03:37 | 10:28:54 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1201 | 1201 | 09:46:06 | 10:44:56 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ1202 | 1202 | 09:45:37 | 10:45:43 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FAE70 | SHOCK11 | 1271 | 10:45:16 | 10:47:39 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF33T | SQ1215 | 1215 | 10:08:12 | 11:11:18 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1212 | 1212 | 10:07:47 | 11:11:49 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1211 | 1211 | 10:07:47 | 11:12:20 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF33T | SQ1213 | 1213 | 10:07:57 | 11:14:21 | TOR | TaktLwG-33 |
3F715E | NITRO1 | 0033 | 11:13:05 | 11:16:09 | TOR | TaktLwG-33 |
3F43BF | NITRO4 | 0000 | 10:08:04 | 11:17:16 | TOR | TaktLwG-33 |
3F715E | 0000 | 11:17:47 | 11:17:54 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F43BF | 0000 | 11:17:16 | 11:18:26 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F8DB3 | RAZOR41 | 2405 | 14:42:25 | 14:43:11 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F6EC1 | MNSTR2 | 2445 | 15:06:01 | 15:06:01 | TOR | TaktLwG-51 |
3F72F5 | RAZOR43 | 2407 | 15:10:08 | 15:10:35 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F8DB3 | RAZOR41 | 2405 | 15:15:26 | 15:19:03 | EUFI | TaktLwG-31 |
3E8E6D | RAZOR42 | 2406 | 15:15:05 | 15:19:10 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF51T | SQ2446 | 2446 | 15:20:11 | 15:41:42 | TOR | TaktLwG-51 |
3F5AE0 | STRIKE1 | 0000 | 15:31:36 | 15:42:01 | TOR | TaktLwG-33 |
GAF51T | SQ2444 | 2444 | 15:08:01 | 15:42:20 | TOR | TaktLwG-51 |
3F5AE0 | 0000 | 15:42:01 | 15:42:22 | TOR | TaktLwG-33 | |
3F8B04 | PANTR | 5033 | 15:42:12 | 15:43:16 | TOR | TaktLwG-51 |
GAF51T | SQ2445 | 2445 | 15:07:31 | 15:44:13 | TOR | TaktLwG-51 |
GAF31E | SQ2441 | 2441 | 15:23:48 | 15:51:44 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2443 | 2443 | 15:23:48 | 15:51:44 | EUFI | TaktLwG-31 |
GAF31E | SQ2442 | 2442 | 15:23:48 | 15:54:43 | EUFI | TaktLwG-31 |
3FAE70 | PACK51 | 2441 | 15:52:05 | 15:57:05 | EUFI | TaktLwG-31 |
3EBDE6 | PACK52 | 2442 | 15:52:10 | 15:57:05 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F9F0A | PACK53 | 2443 | 15:52:34 | 15:57:05 | EUFI | TaktLwG-31 |
3F5AE0 | STRIKE1 | 1261 | 16:15:59 | 16:24:00 | TOR | TaktLwG-33 |
Zum Archiv mit allen Artikeln