Artikel aus Aktuelles3 Stunden und 20 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:43:15 und 20:55:17 Uhr, ca. 72.600 l JP-8, ca. 200.376 kg CO₂, ca. 581 kg NOₓ – entspricht ca. 1.210.000 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 21:15 Uhr]
Am Montag, 20.04.2026, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 20 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 12 Flugstunden und 6 Flugminuten angefallen, in denen ca. 72.600 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 200.376 kg CO₂ und ca. 581 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.210.000 km mit dem Auto.
| Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
|---|---|---|
| TaktLwG-74 Neuburg, Bayern | 02:11:50 | 08:27:16 |
| TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 01:22:19 | 03:38:48 |
| Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F75A9 | KNIGHT1 | 2403 | 09:43:15 | 09:44:07 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3EB3BA | GHOST1 | 3714 | 09:49:49 | 09:57:59 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3EAD2F | GHOST2 | 0032 | 09:49:50 | 09:58:00 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ2403 | 2403 | 09:44:13 | 10:01:42 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ2404 | 2404 | 09:44:13 | 10:03:26 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3EAD2F | GHOST2 | 2406 | 10:29:58 | 10:34:09 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3EAD2F | GHOST2 | 2406 | 10:44:40 | 10:46:00 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3EB3BA | GHOST1 | 1261 | 10:30:00 | 10:48:21 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F4567 | EPIC1 | 0033 | 14:39:05 | 14:47:07 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F88CF | EPIC2 | 0033 | 14:39:14 | 14:50:00 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ1223 | 1223 | 14:36:36 | 15:03:42 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ1222 | 1222 | 14:36:17 | 15:05:42 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F7ED5 | CONAN41 | 1201 | 15:06:01 | 15:09:22 | EUFI | TaktLwG-74 |
| 3EB1E1 | HITMAN2 | 1222 | 15:06:05 | 15:16:05 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3EB1E1 | 1222 | 15:16:05 | 15:16:05 | TOR | TaktLwG-33 | |
| GAF33T | SQ1221 | 1221 | 14:36:07 | 15:16:42 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F86D8 | HITMAN1 | 0033 | 15:08:11 | 15:17:22 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F8789 | CONAN44 | 7444 | 15:17:28 | 15:18:23 | EUFI | TaktLwG-74 |
| 3F7BED | GUNNER | 3715 | 15:14:01 | 15:19:59 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F88CF | EPIC2 | 0033 | 15:39:57 | 15:39:57 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF74E | SQ1207 | 1207 | 15:18:14 | 15:45:11 | EUFI | TaktLwG-74 |
| GAF74E | SQ1201 | 1201 | 15:09:23 | 15:47:11 | EUFI | TaktLwG-74 |
| GAF74E | SQ1203 | 1203 | 15:06:52 | 15:48:12 | EUFI | TaktLwG-74 |
| 3EBE3D | CONAN43 | 1203 | 15:48:53 | 15:50:10 | EUFI | TaktLwG-74 |
| GAF74E | SQ1202 | 1202 | 15:06:51 | 15:50:12 | EUFI | TaktLwG-74 |
| GAF74E | SQ1204 | 1204 | 15:20:53 | 15:50:12 | EUFI | TaktLwG-74 |
| 3F7ED5 | CONAN41 | 1257 | 15:47:52 | 15:52:59 | EUFI | TaktLwG-74 |
| 3F93AE | LK01 | 2431 | 19:30:10 | 19:51:50 | EUFI | TaktLwG-74 |
| 3E8F08 | ACID1 | 2433 | 19:52:40 | 19:52:52 | EUFI | TaktLwG-74 |
| 3EBE3D | 7425 | 20:13:53 | 20:13:53 | EUFI | TaktLwG-74 | |
| 3EBE3D | CONAN41 | 2441 | 20:14:00 | 20:14:41 | EUFI | TaktLwG-74 |
| GAF74E | SQ2437 | 2437 | 19:52:55 | 20:25:07 | EUFI | TaktLwG-74 |
| 3F8789 | CONAN44 | 2444 | 20:14:46 | 20:28:21 | EUFI | TaktLwG-74 |
| GAF74E | SQ2443 | 2443 | 20:14:46 | 20:47:02 | EUFI | TaktLwG-74 |
| GAF74E | SQ2441 | 2441 | 20:15:34 | 20:47:14 | EUFI | TaktLwG-74 |
| GAF74E | SQ2444 | 2444 | 20:28:49 | 20:47:44 | EUFI | TaktLwG-74 |
| GAF74E | SQ2442 | 2442 | 20:15:42 | 20:50:14 | EUFI | TaktLwG-74 |
| GAF74E | SQ2434 | 2434 | 19:52:04 | 20:51:12 | EUFI | TaktLwG-74 |
| 3F8789 | CONAN44 | 2444 | 20:47:57 | 20:51:27 | EUFI | TaktLwG-74 |
| 3EBE3D | CONAN41 | 2441 | 20:47:58 | 20:51:38 | EUFI | TaktLwG-74 |
| 3F8D0D | CONAN43 | 2443 | 20:47:26 | 20:51:45 | EUFI | TaktLwG-74 |
| GAF74E | SQ2433 | 2433 | 19:53:44 | 20:55:17 | EUFI | TaktLwG-74 |
– Alle Angaben ohne Gewähr –
Zum Archiv mit allen Artikeln