Artikel aus Aktuelles0 Stunden und 5 Minuten Kampfjetflüge zwischen 10:17:35 und 11:15:16 Uhr, ca. 600 l JP-8, ca. 1.656 kg CO₂, ca. 5 kg NOₓ – entspricht ca. 10.000 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 11:30 Uhr]
Am Dienstag, 21.04.2026, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 0 Stunden und 5 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 0 Flugstunden und 6 Flugminuten angefallen, in denen ca. 600 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 1.656 kg CO₂ und ca. 5 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 10.000 km mit dem Auto.
| Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
|---|---|---|
| TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:05:46 | 00:06:57 |
| Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F4DC9 | STORM2 | 1257 | 10:17:35 | 10:18:45 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F7BED | EPIC2 | 1222 | 10:42:56 | 10:44:16 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F7BED | 1222 | 10:44:16 | 10:44:16 | TOR | TaktLwG-33 | |
| 3F86D8 | EPIC1 | 3715 | 10:59:25 | 11:00:40 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F86D8 | 3715 | 11:00:40 | 11:00:40 | TOR | TaktLwG-33 | |
| 3F88CF | HITMAN2 | 1222 | 11:13:29 | 11:14:39 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3EB1E1 | HITNAN1 | 1221 | 11:13:14 | 11:15:16 | TOR | TaktLwG-33 |
– Alle Angaben ohne Gewähr –
Zum Archiv mit allen Artikeln