Artikel aus Aktuelles3 Stunden und 52 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:00:15 und 13:33:47 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 91.000 l JP-8, ca. 251.160 kg CO₂, ca. 728 kg NOₓ – entspricht ca. 1.516.667 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 16:15 Uhr]
Am Mittwoch, 13.05.2026, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 3 Stunden und 52 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 15 Flugstunden und 10 Flugminuten angefallen, in denen ca. 91.000 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 251.160 kg CO₂ und ca. 728 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.516.667 km mit dem Auto.
| Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|
| AE04FD | 12:33 | 15:37 | K35R | U.S. Air Force |
| Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
|---|---|---|
| TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 03:08:31 | 09:11:42 |
| U.S. Air Force, USA | 02:13:26 | 05:58:41 |
| Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3E89D3 | PACK01 | 1201 | 09:00:36 | 09:26:56 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ1202 | 1202 | 09:00:15 | 10:04:44 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ1201 | 1201 | 09:27:06 | 10:04:44 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3E89D3 | PACK01 | 1264 | 10:05:15 | 10:06:21 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ1207 | 1207 | 09:47:20 | 10:21:15 | EUFI | TaktLwG-31 |
| US0016 | SQ1217 | 1217 | 10:21:48 | 10:42:48 | F16 | U.S. Air Force |
| GAF31E | SQ1203 | 1203 | 09:27:26 | 10:43:12 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ1204 | 1204 | 09:54:11 | 10:43:12 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3F402A | SHOCK01 | 1273 | 10:44:00 | 10:46:45 | EUFI | TaktLwG-31 |
| US0016 | SQ1214 | 1214 | 10:16:26 | 10:54:21 | F16 | U.S. Air Force |
| GAF31E | SQ1206 | 1206 | 09:16:31 | 10:58:53 | EUFI | TaktLwG-31 |
| US0016 | SQ1213 | 1213 | 10:16:06 | 11:02:19 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1211 | 1211 | 10:37:01 | 11:03:13 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1212 | 1212 | 10:37:01 | 11:03:16 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1215 | 1215 | 10:50:02 | 11:12:42 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 11:02:14 | 11:23:54 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 11:02:05 | 11:42:45 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 11:02:05 | 11:42:45 | F16 | U.S. Air Force |
| 3E89D3 | PACK01 | 1750 | 11:43:21 | 11:45:58 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3F402A | SHOCK01 | 1201 | 12:26:30 | 12:28:12 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3F402A | 1201 | 12:28:12 | 12:28:12 | EUFI | TaktLwG-31 | |
| 3F8625 | VADER01 | 1203 | 12:49:54 | 12:52:49 | EUFI | TaktLwG-31 |
| US0016 | SQ4563 | 4563 | 12:29:53 | 12:54:18 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ4562 | 4562 | 12:29:53 | 12:58:44 | F16 | U.S. Air Force |
| GAF31E | SQ1202 | 1202 | 12:28:13 | 13:09:42 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ1201 | 1201 | 12:28:23 | 13:09:42 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3F402A | SHOCK01 | 1270 | 13:10:16 | 13:13:50 | EUFI | TaktLwG-31 |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 12:54:28 | 13:16:41 | F16 | U.S. Air Force |
| GAF31E | SQ1203 | 1203 | 12:29:03 | 13:33:47 | EUFI | TaktLwG-31 |
– Alle Angaben ohne Gewähr –
Zum Archiv mit allen Artikeln