Artikel aus Aktuelles1 Stunde und 39 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:04:41 und 12:36:19 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 30.300 l JP-8, ca. 83.628 kg CO₂, ca. 242 kg NOₓ – entspricht ca. 505.000 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 15:15 Uhr]
Am Montag, 01.06.2026, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 1 Stunde und 39 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 5 Flugstunden und 3 Flugminuten angefallen, in denen ca. 30.300 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 83.628 kg CO₂ und ca. 242 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 505.000 km mit dem Auto.
| Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|
| AE0424 | 13:35 | 15:11 | K35R | U.S. Air Force |
| Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
|---|---|---|
| U.S. Air Force, USA | 01:00:12 | 02:43:45 |
| TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:45:29 | 02:19:19 |
| Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F87C9 | SHOCK11 | 1201 | 09:04:41 | 09:05:43 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3F44FA | VADER21 | 1203 | 09:09:08 | 09:10:21 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ1202 | 1202 | 09:05:32 | 09:34:49 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ1201 | 1201 | 09:05:53 | 09:35:22 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3F87C9 | SHOCK11 | 1266 | 09:33:21 | 09:37:05 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ1204 | 1204 | 09:10:04 | 09:40:21 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ1203 | 1203 | 09:05:53 | 09:40:51 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3F44FA | VADER21 | 3713 | 09:41:43 | 09:44:45 | EUFI | TaktLwG-31 |
| US0016 | SQ1204 | 1204 | 10:11:19 | 10:34:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 10:11:19 | 10:34:50 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 10:11:20 | 10:34:56 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 10:11:20 | 10:35:16 | F16 | U.S. Air Force |
| 3EA92A | GAFB31 | 3564 | 12:01:36 | 12:07:53 | EUFI | TaktLwG-31 |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 12:03:03 | 12:24:18 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1204 | 1204 | 12:16:56 | 12:25:01 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 12:00:02 | 12:29:00 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 12:24:49 | 12:29:18 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 12:29:20 | 12:36:19 | F16 | U.S. Air Force |
– Alle Angaben ohne Gewähr –
Zum Archiv mit allen Artikeln