Artikel aus 2026
4 Stunden und 25 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:54:34 und 17:12:34 Uhr, ca. 55.400 l JP-8, ca. 152.904 kg CO₂, ca. 443 kg NOₓ – entspricht ca. 923.333 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 18:45 Uhr]
Am Montag, 07.09.2026, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 25 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 9 Flugstunden und 14 Flugminuten angefallen, in denen ca. 55.400 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 152.904 kg CO₂ und ca. 443 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 923.333 km mit dem Auto.
| Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
|---|---|---|
| Skyline Eelde, Niederlande | 02:43:56 | 02:43:56 |
| TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 02:37:30 | 05:04:30 |
| Top Aces Wittmund, Niedersachsen (Sitz in Kanada) | 01:18:00 | 01:18:00 |
| TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:07:59 | 00:07:59 |
| Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A09D9F | 7000 | 09:54:34 | 09:55:00 | L39 | Skyline | |
| 3F5DE3 | ANGRY1 | 1202 | 10:23:44 | 10:26:18 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3FADBD | ANGRY2 | 1203 | 10:25:21 | 10:35:32 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ1202 | 1202 | 10:26:27 | 11:18:06 | TOR | TaktLwG-33 |
| A09D9F | N139LE | 7000 | 09:55:05 | 11:20:01 | L39 | Skyline |
| GAF33T | SQ1203 | 1203 | 10:51:51 | 11:27:43 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F5DE3 | ANGRY1 | 0033 | 11:35:09 | 11:39:58 | TOR | TaktLwG-33 |
| C088A9 | TONIC1 | 0033 | 10:48:01 | 12:06:01 | AJET | Top Aces |
| 3EB6D7 | GAFE41 | 0033 | 14:32:01 | 14:37:59 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF31E | SQ2430 | 2430 | 14:40:20 | 14:46:51 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3EBB47 | RAZOR31 | 4451 | 14:47:31 | 14:48:39 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3EBB47 | 4451 | 14:48:39 | 14:48:59 | EUFI | TaktLwG-31 | |
| 3E9CFE | GUNNER1 | 1243 | 15:12:44 | 15:14:52 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F5DE3 | NITRO1 | 1204 | 15:47:27 | 15:47:27 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3FADBD | NITRO2 | 1205 | 15:47:37 | 15:47:37 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ1205 | 1205 | 15:49:43 | 16:06:45 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ1204 | 1204 | 15:49:40 | 16:07:01 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F5DE3 | NITRO1 | 0033 | 16:06:29 | 16:12:23 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F5DE3 | 0000 | 16:12:23 | 16:12:23 | TOR | TaktLwG-33 | |
| GAF33T | SQ1203 | 1203 | 15:14:56 | 16:25:20 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ1202 | 1202 | 15:14:56 | 16:35:09 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3E9CFE | GUNNER1 | 0033 | 16:35:10 | 16:35:34 | TOR | TaktLwG-33 |
| A09D9F | N139LE | 4451 | 15:53:59 | 17:12:34 | L39 | Skyline |
Zum Archiv mit allen Artikeln