Artikel aus 2026
4 Stunden und 44 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:49:45 und 14:39:27 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 77.000 l JP-8, ca. 212.520 kg CO₂, ca. 616 kg NOₓ – entspricht ca. 1.283.333 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 15:00 Uhr]
Am Dienstag, 08.09.2026, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 4 Stunden und 44 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 12 Flugstunden und 50 Flugminuten angefallen, in denen ca. 77.000 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 212.520 kg CO₂ und ca. 616 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 1.283.333 km mit dem Auto.
| Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|
| AE0264 | 12:14 | 13:40 | K35R | U.S. Air Force |
| Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
|---|---|---|
| U.S. Air Force, USA | 03:56:26 | 09:17:23 |
| WTD-61 Manching, Bayern | 01:17:11 | 01:17:11 |
| Top Aces Wittmund, Niedersachsen (Sitz in Kanada) | 01:16:51 | 01:16:51 |
| TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:51:26 | 00:58:45 |
| Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 09:49:45 | 09:51:15 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 09:50:17 | 09:54:46 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 10:43:04 | 10:44:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 09:51:35 | 10:45:55 | F16 | U.S. Air Force |
| 3FADBD | ANGRYT | 1257 | 10:17:47 | 10:46:00 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ1203 | 1203 | 09:52:14 | 10:46:15 | F16 | U.S. Air Force |
| C088A9 | 0033 | 10:47:05 | 10:47:05 | AJET | Top Aces | |
| GAF33T | SQ0032 | 0032 | 10:46:46 | 10:48:13 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3E9CFE | ATACK2 | 2565 | 10:50:15 | 10:50:42 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3FADBD | ANGRYT | 3714 | 10:56:33 | 11:02:38 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3FADBD | 3714 | 11:02:38 | 11:02:59 | TOR | TaktLwG-33 | |
| 3FB5C8 | EPIC T | 1270 | 10:47:47 | 11:09:59 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3FADBD | ANGRYT | 3714 | 11:15:59 | 11:15:59 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ1201 | 1201 | 09:51:25 | 11:16:42 | F16 | U.S. Air Force |
| 3FB5C8 | EPIC T | 1253 | 11:23:42 | 11:23:42 | TOR | TaktLwG-33 |
| C088A9 | TONIC1 | 0033 | 10:47:10 | 12:04:01 | AJET | Top Aces |
| 3E8C2D | DASA04 | 0033 | 12:08:44 | 12:09:45 | EUFI | WTD-61 |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 12:09:57 | 13:04:28 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 13:13:50 | 13:17:11 | F16 | U.S. Air Force |
| GAF61E | SQ0033 | 0033 | 12:09:46 | 13:25:58 | EUFI | WTD-61 |
| 3E8C2D | DASA04 | 0033 | 13:25:59 | 13:25:59 | EUFI | WTD-61 |
| US0016 | SQ2443 | 2443 | 12:40:55 | 14:25:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2441 | 2441 | 13:17:21 | 14:26:44 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2442 | 2442 | 13:17:31 | 14:33:15 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 14:25:24 | 14:33:15 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ1202 | 1202 | 13:57:59 | 14:39:27 | F16 | U.S. Air Force |
Zum Archiv mit allen Artikeln