Artikel aus 2026
2 Stunden und 36 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:27:49 und 14:26:43 Uhr, ca. 53.200 l JP-8, ca. 146.832 kg CO₂, ca. 426 kg NOₓ – entspricht ca. 886.667 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 17:45 Uhr]
Am Donnerstag, 22.10.2026, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 36 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 8 Flugstunden und 52 Flugminuten angefallen, in denen ca. 53.200 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 146.832 kg CO₂ und ca. 426 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 886.667 km mit dem Auto.
| Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
|---|---|---|
| U.S. Air Force, USA | 01:48:21 | 07:42:52 |
| TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:29:26 | 00:41:35 |
| TaktLwG-31 Nörvenich, Nordrhein-Westfalen | 00:27:41 | 00:27:41 |
| Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F4901 | VADER | 2405 | 09:27:49 | 09:28:00 | EUFI | TaktLwG-31 |
| GAF31E | SQ2405 | 2405 | 09:28:13 | 09:52:20 | EUFI | TaktLwG-31 |
| 3F4901 | VADER | 3726 | 09:52:51 | 09:56:14 | EUFI | TaktLwG-31 |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 10:02:34 | 10:17:47 | F16 | U.S. Air Force |
| 3E9E78 | EPIC | 0450 | 10:22:53 | 10:30:02 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ2401 | 2401 | 10:07:05 | 10:39:42 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2404 | 2404 | 10:04:14 | 10:40:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2403 | 2403 | 10:04:24 | 10:40:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2402 | 2402 | 10:07:15 | 10:40:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2407 | 2407 | 10:04:44 | 10:40:50 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2447 | 2447 | 10:19:24 | 10:42:43 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2444 | 2444 | 10:17:47 | 10:43:43 | F16 | U.S. Air Force |
| 3F6AFE | GHOST1 | 1511 | 10:44:30 | 10:44:33 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F6AFE | 1511 | 10:44:33 | 10:44:33 | TOR | TaktLwG-33 | |
| US0016 | SQ2443 | 2443 | 10:18:07 | 10:44:44 | F16 | U.S. Air Force |
| 3FA9D7 | GHOST2 | 1512 | 10:46:00 | 10:46:00 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 10:43:51 | 10:50:15 | F16 | U.S. Air Force |
| GAF33T | SQ1512 | 1512 | 10:48:14 | 11:01:41 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ1511 | 1511 | 10:49:35 | 11:03:09 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F6AFE | GHOST1 | 1511 | 11:41:57 | 11:48:01 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3FA9D7 | GHOST2 | 1512 | 11:47:59 | 11:49:17 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 13:10:00 | 13:30:18 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 13:46:20 | 13:54:14 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2407 | 2407 | 13:49:02 | 14:19:15 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2404 | 2404 | 13:48:41 | 14:19:16 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2402 | 2402 | 13:54:34 | 14:23:19 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2403 | 2403 | 13:48:43 | 14:23:35 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 14:19:19 | 14:24:49 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2401 | 2401 | 13:54:24 | 14:26:43 | F16 | U.S. Air Force |
– Alle Angaben ohne Gewähr –
Zum Archiv mit allen Artikeln