Artikel aus 2026
2 Stunden und 11 Minuten Kampfjetflüge zwischen 09:20:16 und 11:45:13 Uhr, 1 Luftbetankung, ca. 56.300 l JP-8, ca. 155.388 kg CO₂, ca. 450 kg NOₓ – entspricht ca. 938.333 gefahrenen Autokilometern
[Aktualisiert um 12:00 Uhr]
Am Freitag, 23.10.2026, sind im Saarland und angrenzenden Rheinland-Pfalz 2 Stunden und 11 Minuten lang Kampfjetflüge erfasst worden. In dieser Zeit sind summiert über alle Maschinen 9 Flugstunden und 23 Flugminuten angefallen, in denen ca. 56.300 l militärischer Treibstoff JP8 in Lärm, ca. 155.388 kg CO₂ und ca. 450 kg NOₓ (Stickoxide) umgewandelt wurden. Das entspricht einer gefahrenen Strecke von 938.333 km mit dem Auto.
| Tanker Hex | Tanker Callsign | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|
| AE062B | 09:45 | 11:16 | K35R | U.S. Air Force |
| Nutzer | Nutzungs- stunden |
Flug- stunden |
|---|---|---|
| U.S. Air Force, USA | 02:11:30 | 08:03:07 |
| TaktLwG-33 Büchel, Rheinland-Pfalz | 00:43:42 | 01:20:20 |
| Hex | Callsign | Sqwk | Von | Bis | Typ | Eigner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US0016 | SQ1204 | 1204 | 09:20:16 | 09:51:49 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 10:05:15 | 10:10:32 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 10:34:11 | 10:36:42 | F16 | U.S. Air Force |
| 3FA9D7 | NITRO2 | 1202 | 10:37:50 | 10:38:42 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3FA9D7 | 1202 | 10:38:42 | 10:38:42 | TOR | TaktLwG-33 | |
| US0016 | SQ0033 | 0033 | 10:34:16 | 10:48:20 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2406 | 2406 | 10:32:50 | 10:57:12 | F16 | U.S. Air Force |
| GAF33T | SQ1203 | 1203 | 10:47:54 | 10:59:50 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ1202 | 1202 | 10:41:33 | 11:02:04 | TOR | TaktLwG-33 |
| GAF33T | SQ1201 | 1201 | 10:22:48 | 11:02:35 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3FA9D7 | NITRO2 | 1202 | 11:06:01 | 11:09:18 | TOR | TaktLwG-33 |
| 3F6AFE | NITRO1 | 1241 | 11:05:59 | 11:09:55 | TOR | TaktLwG-33 |
| US0016 | SQ2405 | 2405 | 10:34:11 | 11:22:48 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2403 | 2403 | 10:06:26 | 11:30:21 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2404 | 2404 | 10:06:26 | 11:30:21 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2402 | 2402 | 10:10:37 | 11:34:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ2401 | 2401 | 10:10:37 | 11:37:12 | F16 | U.S. Air Force |
| US0016 | SQ0032 | 0032 | 11:26:30 | 11:45:13 | F16 | U.S. Air Force |
– Alle Angaben ohne Gewähr –
Zum Archiv mit allen Artikeln